(Hamburg-Altstadt)
Asia-Haus
Erstellt am 29.08.2012, zuletzt geändert am 14.01.2021 | hamburg postkolonial
hamburg postkolonial > (Hamburg-Altstadt)
Asia-Haus
Karte: | hamburg postkolonial |
---|---|
Autor_in | Mit freundlicher Genehmigung von Stadtplan "hamburg postkolonial" 2010, Redaktion: Susann Lewerenz und Heiko Möhle |
Zuletzt bearbeitet: | 14.01.2021 |
Quelle | Stadtplan "hamburg postkolonial", PHARUS-Verlag, Herausgeber: Eine Welt Netzwerk Hamburg und Hafengruppe Hamburg, gefaltet auf ca. 9,8 x 17 cm (offenes Format: ca. 98 x 68 cm) 1. Auflage 2010, Maßstab: 1 : 12.500, ISBN: 978-3-86514-171-2, Preis: 5 Euro |
Global Link (Geografischer Bezug): | China (Global Links Karte zeigen) |
Adresse: | Willy-Brandt-Straße 49, Hamburg-Altstadt, 20457 Hamburg |
Koordinaten (Lat/Lon) | 53.54702/9.995940 |
Kommentare
Wir freuen uns sehr über Anregungen!
Hier kannst Du Ergänzungen, Fragen und Kritik zu diesem Text eintragen. Bitte beachte unsere Nutzungsbedingungen ! Nach einer zügigen Prüfung veröffentlichen wir Deinen Beitrag.