Kersten-Miles-Brücke (St. Pauli)
Seemacht mit Gewalt
Erstellt am 29.08.2012, zuletzt geändert am 29.08.2013 | hamburg postkolonial
hamburg postkolonial > Kersten-Miles-Brücke (St. Pauli)
Seemacht mit Gewalt
Karte: | hamburg postkolonial |
---|---|
Autor_in | Stadtplan "hamburg postkolonial" 2010, Redaktion: Susann Lewerenz und Heiko Möhle |
Zuletzt bearbeitet: | 29.08.2013 |
Quelle | Stadtplan "hamburg postkolonial", PHARUS-Verlag, Herausgeber: Eine Welt Netzwerk Hamburg und Hafengruppe Hamburg, gefaltet auf ca. 9,8 x 17 cm (offenes Format: ca. 98 x 68 cm) 1. Auflage 2010, Maßstab: 1 : 12.500, ISBN: 978-3-86514-171-2, Preis: 5 Euro |
Adresse: | Kersten-Miles-Brücke, Helgoländer Allee, St. Pauli, 20459 Hamburg |
Koordinaten (Lat/Lon) | 53.54776/9.971248 |
Kommentare
Wir freuen uns sehr über Anregungen!
Hier kannst Du Ergänzungen, Fragen und Kritik zu diesem Text eintragen. Bitte beachte unsere Nutzungsbedingungen ! Nach einer zügigen Prüfung veröffentlichen wir Deinen Beitrag.